ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ปัจจุบัน)
ข้อมูล ณ วันที่ 28 ส.ค. 2569
| # | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % |
|---|---|---|---|
| 1 | นาง กาญจนา เหลารัตนา | 121,772,000 | 27.06 |
| 2 | นาย วรภัทร เหลารัตนา | 110,455,000 | 24.55 |
| 3 | น.ส. จันทร์จิรา เหลารัตนา | 102,955,000 | 22.88 |
| 4 | นาย ศรีชัย เหลารัตนา | 20,307,000 | 4.51 |
| 5 | นาย ทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล | 19,620,000 | 4.36 |
| 6 | นาย วีรชัย ชีวชาตรีเกษม | 11,052,400 | 2.46 |
| 7 | นาย ธนนันต์ จิระวิทิตชัย | 10,499,100 | 2.33 |
| 8 | นาย วัตรพร จิระวิทิตชัย | 9,150,000 | 2.03 |
| 9 | น.ส. วรรณวิภา จิระวิทิตชัย | 6,150,300 | 1.37 |
| 10 | นาย มานะชัย ชีวชาตรีเกษม | 3,920,000 | 0.87 |
| 11 | นาย จักรกฤษณ์ ประจักษ์ธรรม | 3,308,500 | 0.74 |
| 12 | นาย เทอดศักดิ์ เฉลิมวัฒนานนท์ | 3,202,000 | 0.71 |
| 13 | นาย รัชพล ปรุงพัฒนสกุล | 2,838,000 | 0.63 |
| 14 | นาย โชติกร ปัญจทรัพย์ | 2,831,200 | 0.63 |
| 15 | UBS AG SINGAPORE BRANCH - FOR CLIENTS' ACCOUNTS | 2,717,000 | 0.6 |
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ตามแบบ 56-1)
| # | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % |
|---|---|---|---|
| 1 | นาง กาญจนา เหลารัตนา | 121,772,000 | 27.06 |
| 2 | นาย วรภัทร เหลารัตนา | 110,455,000 | 24.55 |
| 3 | น.ส. จันทร์จิรา เหลารัตนา | 102,955,000 | 22.88 |
| 4 | นาย ทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล | 21,070,000 | 4.68 |
| 5 | นาย ศรีชัย เหลารัตนา | 20,307,000 | 4.51 |
| 6 | นาย โชติกร ปัญจทรัพย์ | 13,658,400 | 3.04 |
| 7 | นาย ธนนันต์ จิระวิทิตชัย | 10,499,100 | 2.33 |
| 8 | นาย วัตรพร จิระวิทิตชัย | 9,150,000 | 2.03 |
| 9 | น.ส. วรรณวิภา จิระวิทิตชัย | 6,142,800 | 1.37 |
| 10 | นาย มานะชัย ชีวชาตรีเกษม | 3,920,000 | 0.87 |
โครงสร้างเงินทุน
ข้อมูลกำลังจัดเตรียม
ข้อมูลสัดส่วนผู้ถือหุ้นไทย/ต่างชาติจะแสดงเมื่อมีการนำเข้าข้อมูล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
| เงินปันผลต่อหุ้น | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|
| 0.30 บาท | 11 ก.ย. 2569 | เงินปันผล |

