Shareholders
Major Shareholders (current)
As at 28 Aug 2026
| # | Shareholder | Shares | % |
|---|---|---|---|
| 1 | นาง กาญจนา เหลารัตนา | 121,772,000 | 27.06 |
| 2 | นาย วรภัทร เหลารัตนา | 110,455,000 | 24.55 |
| 3 | น.ส. จันทร์จิรา เหลารัตนา | 102,955,000 | 22.88 |
| 4 | นาย ศรีชัย เหลารัตนา | 20,307,000 | 4.51 |
| 5 | นาย ทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล | 19,620,000 | 4.36 |
| 6 | MR. VERACHAI CHEWACHATREKASEM | 11,052,400 | 2.46 |
| 7 | MR. TANANUN JIRAWITITCHAI | 10,499,100 | 2.33 |
| 8 | MR. WATTAPORN JIRAVITIDCHAI | 9,150,000 | 2.03 |
| 9 | MISS WANVIPA JIRAVITIDCHAI | 6,150,300 | 1.37 |
| 10 | MR. MANACHAI CHIVACHATRIKASEM | 3,920,000 | 0.87 |
| 11 | นาย จักรกฤษณ์ ประจักษ์ธรรม | 3,308,500 | 0.74 |
| 12 | MR. THERDSAK CHALUMWATTANANON | 3,202,000 | 0.71 |
| 13 | นาย รัชพล ปรุงพัฒนสกุล | 2,838,000 | 0.63 |
| 14 | นาย โชติกร ปัญจทรัพย์ | 2,831,200 | 0.63 |
| 15 | UBS AG SINGAPORE BRANCH - FOR CLIENTS' ACCOUNTS | 2,717,000 | 0.6 |
Major Shareholders (as filed)
| # | Shareholder | Shares | % |
|---|---|---|---|
| 1 | MRS.KANCHANA LAOWRATTANA | 121,772,000 | 27.06 |
| 2 | MR.WORAPHAT LAOWRATTANA | 110,455,000 | 24.55 |
| 3 | MISS JANJIRA LAOWRATTANA | 102,955,000 | 22.88 |
| 4 | MR. THAVEERAT PROONGPATTANASKUL | 21,070,000 | 4.68 |
| 5 | MR.SRICHAI LAOWRATTANA | 20,307,000 | 4.51 |
| 6 | MR.CHOTIKORN PANJASAP | 13,658,400 | 3.04 |
| 7 | MR. TANANUN JIRAWITITCHAI | 10,499,100 | 2.33 |
| 8 | MR. WATTAPORN JIRAVITIDCHAI | 9,150,000 | 2.03 |
| 9 | MISS WANVIPA JIRAVITIDCHAI | 6,142,800 | 1.37 |
| 10 | MR. MANACHAI CHIVACHATRIKASEM | 3,920,000 | 0.87 |
Capital Structure
Data pending
Thai vs. foreign ownership breakdown appears once ingested.
Dividend History
| Dividend / share | Payment date | Type |
|---|---|---|
| 0.30 Baht | 11 Sept 2026 | Cash Dividend |

